测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG9592.COM | 0.772s |
2 | WWW.WWW.HG15819.COM | 0.591s |
3 | WWW.66999.COM | 0.516s |
4 | WWW.HG6986.COM | 0.575s |
5 | WWW.39922.COM | 0.339s |
6 | WWW.WWW.ECW4455.COM | 0.222s |
7 | WWW.WWW.956999.COM | 0.739s |
8 | WWW.2618A.COM | 0.60s |
9 | WWW.WWW.INHE.AM | 0.557s |
10 | WWW.8211888.COM | 0.332s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.40033QQ.COM | get | 0.452s |
WWW.WWW.C1024CL.COM | get | 0.609s |
WWW.WWW.DW777.IO | get | 2.146s |
WWW.HAOCAD.COM | get | 0.9743s |
WWW.2222.NET | get | 2.6637s |
WWW.NSYKH.COM | get | 1.5909s |
WWW.HG6839.COM | get | 1.9374s |
WWW.LDC664.COM | get | 1.611s |
WWW.QD12333.GOV | get | 0.2935s |
WWW.AG81528.COM | ping | 0.2187s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表