测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.62222..com | 0.556s |
2 | www.edubar.com.cn | 0.138s |
3 | 255765.com | 0.447s |
4 | www.897.NET | 0.156s |
5 | 55824.com | 0.189s |
6 | www.js37008.com | 0.433s |
7 | 3285.com | 0.406s |
8 | 67555.com | 0.468s |
9 | kj555.com | 0.287s |
10 | www.04832.com | 0.499s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
m.8814b9.com | get | 0.867s |
lehahatongche.com.cn | get | 0.531s |
77979.com | get | 2.502s |
www.356c | get | 0.973s |
www.Z158.com | get | 2.1767s |
www.ag.10050745.com | get | 1.552s |
74303.com | get | 1.9443s |
www.802.con | get | 1.145s |
180kj | get | 0.9445s |
www.9129.com | ping | 0.7867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表