测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.55786999.COM | 0.856s |
2 | WWW.JG93.COM | 0.920s |
3 | WWW.9456U.COM | 0.15s |
4 | WWW.SWJ00.COM | 0.138s |
5 | WWW.HG8340.COM | 0.188s |
6 | WWW.AM6670.COM | 0.751s |
7 | WWW.PJ3405.COM | 0.578s |
8 | WWW.4107X.COM | 0.867s |
9 | WWW.VNS008K.COM | 0.582s |
10 | WWW.5443HH.COM | 0.924s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.653152.COM | get | 0.614s |
WWW.9066625.COM | get | 0.891s |
WWW.0153CC.COM | get | 2.344s |
WWW.SUN131.COM | get | 0.5953s |
WWW.843933.COM | get | 2.3057s |
WWW.AF677.COM | get | 1.5366s |
WWW.79567A.COM | get | 1.9397s |
WWW.UED5.COM | get | 1.228s |
WWW.HG88123.ORG | get | 0.1485s |
WWW.33798.COM | ping | 0.1727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表