测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PM278.COM | 0.643s |
2 | WWW.ASYANGLIANG.COM | 0.93s |
3 | WWW.955555.COM | 0.905s |
4 | WWW.89599D.COM | 0.965s |
5 | WWW.JS9690.COM | 0.477s |
6 | WWW.1111064.COM | 0.204s |
7 | WWW.8903099.COM | 0.252s |
8 | WWW.263377.COM | 0.709s |
9 | WWW.3333WNSR.COM | 0.742s |
10 | WWW.196989.COM | 0.370s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WNS974.COM | get | 0.343s |
WWW.22555004.COM | get | 0.544s |
WWW.LIVV88.NET | get | 2.340s |
WWW.6130EE.COM | get | 0.7503s |
WWW.WEIDE333.NET | get | 2.9267s |
WWW.691071.COM | get | 1.5330s |
WWW.22A365.COM | get | 1.9353s |
WWW.BYC006.COM | get | 1.365s |
WWW.53552.COM | get | 0.5745s |
WWW.36533B.COM | ping | 0.4467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表